作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-08-31 浏览次数:2124
| 省份 | 粮食品种 | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) | 起报价(元/吨) | 成交比率(%) |
| 福建省 | 2019年粳稻 | 1598 | 1598 | 2,482 | 2,400 | 2,446.08 | 2,400 | 100 |
| 2017年晚谷 | 2879 | 2879 | 2,482 | 2,482 | 2,482.00 | 2,400 | 100 | |
| 2018年晚谷 | 27314.758 | 27314.758 | 2,500 | 2,400 | 2,445.13 | 2,400 | 100 | |
| 2019年晚谷 | 7506 | 3346 | 2,410 | 2,410 | 2,410.00 | 2,400 | 44.58 | |
| 合计 | 39297.758 | 35137.758 | 89.41 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问