作者:admin 来源:福建省鹏翰拍卖有限公司 时间:2020-05-29 浏览次数:2981
项目名称 | 2020年厦门市第三批地方储备轮换粮约15260.472吨(其中:小麦:9399.872吨、早籼稻 5860.6吨)。 | |||
交易方式 | 网络竞价 | |||
交易时间 | 2020年5月27日9:30 | |||
标的序号 | 标的名称 | 中标人 | 成交价 (单位:元/50公斤) | |
1 | 小麦 | 中粮面业(福州)有限公司 | 107.00 | |
2 | 小麦 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 108.50 | |
3 | 小麦 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 111.20 | |
4 | 小麦 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 113.10 | |
5 | 小麦 | 中粮面业(福州)有限公司 | 114.00 | |
6 | 小麦 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 114.10 | |
7 | 早籼稻 | 福建胜兴米业有限责任公司 | 98.30 | |
8 | 早籼稻 | 福建胜兴米业有限责任公司 | 103.60 | |
9 | 早籼稻 | 江苏华穗粮食有限公司 | 103.40 | |
10 | 早籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 99.10 | |
11 | 早籼稻 | 厦门市同安和睦粮油工业有限公司 | 102.60 | |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问