作者:福州粮批 来源: 时间:2024-11-22 浏览次数:230
序号 | 企业名称 |
第1中标候选人 | 福建业烜建设工程有限公司 |
福州市粮食批发交易市场贸易区南大门围墙修复
(施工)
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:(2024)建融招字第046号
本招标项目于 2024 年11月21日 9:30 时在 建融建设管理集团有限责任公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市粮食批发交易市场贸易区南大门围墙修复(施工)
招标人:福州市粮食批发交易市场管理处
建设规模:招标控制价534833元,K=10%,发包价为人民币484200元,暂列金28500元,甲供材料费0元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. 1 | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈光涛 | / |
2. 2 | 福建鑫华祥建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王见鑫 | / |
3. | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 余碧林 | / |
4. | 福建业烜建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为: / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张双强 | / |
5. | 福建南方启呈建设发展有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 叶燊 | / |
6. | 贵州万原建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 周小满 | / |
7. | 厦门仪翔建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 工期 60 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 范炎安 | / |
8. | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 李夏英 | / |
9. | 福建南太武建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 杨晓玲 | / |
10. | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张思木 | / |
11. | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 颜玉平 | / |
12. | 河南金都建设有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 郭伟、豫241171711758 | / |
13. | 中州梦建设集团有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈明娜 | / |
14. | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈思芳 | / |
15. | 福建省永昇达建筑工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 蔡桦铭 | / |
16. | 福建闽筑建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈广兰 | / |
17. | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 范丽萍 | / |
18. | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 484200 | 60 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林春武 | / |
19. | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为: / ; | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈文杰 | / |
20. | 福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄小红 | / |
21. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吕小洁 | / |
22. | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 温兆萍 | / |
23. | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张燕语 | / |
24. | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 484200 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 郭素华 | / |
25. | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林冬 | / |
26. | 贵州庆沃建筑工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 郑敏颖 | / |
27. | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 484200 | 总工期为60日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林真 | / |
28. | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 484200 | 60 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈美龙 | / |
29. | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 484200 | 60日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 姚艳清 | / |
30. | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 484200 | 总工期为 60 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴光 | / |
31. | 福建兆发建设有限公司 | 完好 | 484200 | 60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张金凤 | / |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省永昇达建筑工程有限公司 | 商务文件评审不通过 | 投标人提供的投标文件《投标函附录》中存在不一致的两个表格,未按招标文件要求。 | 5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建业烜建设工程有限公司
(2)项目负责人: 张双强
(3)工期:总工期为 60 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为: / 。
(4)工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
(5)投标总价: 484200元(其中:暂列金28500元)
(6)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 27 日。
9、联系方式
招标人:福州市粮食批发交易市场管理处
办公地址:福州市闽侯县入园路东100米
邮政编码:350100,联系电话:0591-22627831
传真:/,联系人:王工、吴工
招标代理机构:建融建设管理集团有限责任公司
办公地址:福州市鼓楼区五一北路158号高景商贸中心7层
邮政编码:350001,联系电话:0591-83722566
传真:0591-83794450,联系人:陈工、小池
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期: 2024 年 11 月 22 日
(责任编辑: 福州粮批)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问