扫码到手机上查看
或分享到朋友圈和好友
时间:2021.4.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2540 | 2420 | -4.72% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2700 | 2580 | -4.44% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3800 | 3800 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4320 | 4360 | 0.93% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4760 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2600 | -3.7% |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2640 | -3.65% |
玉米 | 中等 | 3010 | 2930 | -2.66% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6100 | -1.61% |
豆粕 | 一级 | 3500 | 3450 | -1.43% |
籼糯米 | 一级 | 5900 | 5900 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2050 | 2200 | 7.32% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9800 | 9500 | -3.06% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10200 | 9800 | -2.16% |
来源:福州市粮食批发交易市场
关注我们
手机访问