作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-05-07 浏览次数:4001
时间:2022.4.30 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2560 | 2440 | -4.69% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2620 | 2560 | -3.05% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5900 | 5900 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4120 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4100 | 4100 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4520 | 4480 | -0.88% |
江苏粳米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 3120 | 3180 | 1.92% |
白小麦 | 河南中等 | 3160 | 3140 | -0.63% |
玉米 | 中等 | 2960 | 3040 | 2.01% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 5150 | 4550 | -11.65% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2800 | 2700 | -3.57% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 12000 | 12000 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12300 | 12300 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问