作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-04-19 浏览次数:2477
时间:2022.4.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2560 | 2560 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2620 | 2620 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 58900 | 5900 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4120 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4100 | 4100 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4520 | 4520 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 3040 | 3080 | 1.32% |
白小麦 | 河南中等 | 3060 | 3120 | 1.96% |
玉米 | 中等 | 3000 | 3040 | 1.33% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 4500 | 4550 | 1.11% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2750 | 2570 | -6.55% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 11700 | 12000 | 2.56% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12000 | 12300 | 2.5% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问