作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-12-31 浏览次数:1544
时间:2021.12.31 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2320 | 2360 | 1.72% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2440 | 2480 | 1.64% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4200 | 4200 | 0持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4080 | 4080 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4680 | 4680 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2820 | 2920 | 3.55% |
白小麦 | 河南中等 | 2840 | 2940 | 3.52% |
玉米 | 中等 | 2940 | 2940 | 持平 |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3450 | 3500 | 1.45% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5400 | 3.85% |
麦皮 | 中粗 | 2200 | 2350 | 6.82% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10800 | 9800 | -9.26% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11100 | 10200 | -8.11% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问