作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-11-10 浏览次数:4864
时间:2021.11.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2240 | 2240 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2360 | 2360 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4160 | 4120 | -0.96% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4120 | 4080 | -0.97% |
东北米 | 一级 | 4720 | 4600 | -2.54% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2680 | 2740 | 2.24% |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2780 | 2.21% |
玉米 | 中等 | 2830 | 2880 | 1.77% |
大豆 | 中等 | 6600 | 6800 | 3.03% |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3650 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 5000 | 5200 | 4% |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2250 | 持平 |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 10800 | 10800 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11100 | 11100 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问