作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-10-20 浏览次数:3816
时间:2021.10.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2360 | 2320 | -1.69% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2460 | 2440 | -0.81% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3360 | -1.18% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4360 | 4320 | -0.92% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4160 | 4120 | -0.96% |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4440 | 4400 | -0.9% |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2740 | 1.48% |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2780 | 1.46% |
玉米 | 中等 | 2800 | 2760 | -1.43% |
大豆 | 中等 | 6500 | 6700 | 3.08% |
豆粕 | 一级 | 3830 | 3820 | -0.26% |
籼糯米 | 一级 | 5600 | 5200 | -7.14% |
麦皮 | 中粗 | 2200 | 2220 | 0.91% |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 10700 | 10700 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11000 | 11000 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问