作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-10-12 浏览次数:2005
时间:2021.10.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2380 | 2360 | -0.84% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2480 | 2460 | -0.81% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4360 | 4360 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4160 | 4160 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4440 | 4440 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2700 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2740 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2850 | 2800 | -1.75% |
大豆 | 中等 | 6300 | 6500 | 3.17% |
豆粕 | 一级 | 3970 | 3830 | -3.53% |
籼糯米 | 一级 | 5600 | 5600 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2200 | -2.22% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10200 | 10700 | 4.9% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10600 | 11000 | 3.77% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问