作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-10-08 浏览次数:4503
时间:2021.9.30 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2400 | 2380 | -0.83% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2500 | 2480 | -0.8% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4400 | 4360 | -0.91% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4240 | 4160 | -1.89% |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4440 | 0.91% |
红小麦 | 江苏中等 | 2680 | 2700 | 0.75% |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2740 | 0.74% |
玉米 | 中等 | 3020 | 2850 | -5.63% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6300 | 1.61% |
豆粕 | 一级 | 3700 | 3970 | 7.3% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 5600 | -6.67% |
麦皮 | 中粗 | 2550 | 2250 | -11.76% |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9700 | 10200 | 5.15% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10000 | 10600 | 6% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问