作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-09-18 浏览次数:2988
九月份中旬福州市场粮价小幅波动
时间:2021.9.18 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2400 | 2400 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2500 | 2500 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2700 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2740 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2940 | 2880 | -2.04% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6200 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3700 | 3700 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 5800 | -3.33% |
麦皮 | 中粗 | 2450 | 2450 | 持平 |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9700 | 10000 | 3.09% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10000 | 10300 | 3% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问