作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-08-20 浏览次数:2870
时间:2021.8.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2320 | 2380 | 2.59% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2400 | 2480 | 3.33% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3320 | 3360 | 1.2% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4280 | 4280 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2680 | 2680 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2720 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2940 | 2960 | 0.68% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6200 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3650 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2500 | 2550 | 2% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9350 | 9600 | 2.67% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9650 | 9900 | 2.59% |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问