作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-07-21 浏览次数:4593
时间:2021.7.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2320 | -0.85% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2400 | 2380 | -0.83% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3560 | 3440 | -3.37% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4400 | -1.79% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4400 | 4320 | -1.82% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4720 | -0.84% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2700 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2720 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2920 | 2920 | 持平 |
大豆 | 中等 | 6200 | 6200 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3600 | -1.35% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2500 | 2500 | 持平 |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9200 | 9400 | 2.17% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9400 | 9700 | 3.19% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问