作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-07-12 浏览次数:3233
时间:2021.7.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2340 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2420 | 2400 | -0.83% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3600 | 3560 | -1.11% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4440 | 4400 | -0.9% |
东北米 | 一级 | 4800 | 4760 | -0.83% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2700 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2720 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2980 | 2920 | -2.01% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6200 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3650 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2550 | 2500 | -1.96% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9000 | 9200 | 2.22% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9400 | 9400 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问