作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-06-30 浏览次数:2013
时间:2021.6.30 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2420 | 2340 | -3.31%% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2540 | 2420 | -4.72% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3680 | 3600 | -2.17% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4440 | 4440 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4800 | 4800 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4480 | 4400 | -1.79% |
红小麦 | 江苏中等 | 2720 | 2700 | -0.74% |
白小麦 | 河南中等 | 2760 | 2720 | -1.45% |
玉米 | 中等 | 3030 | 2980 | -1.65% |
大豆 | 中等 | 6100 | 6200 | 1.64% |
豆粕 | 一级 | 3700 | 3650 | -1.35% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2550 | 13.33% |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9650 | 9000 | -6.74%% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9950 | 9400 | -5.53% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问