作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-05-31 浏览次数:1941
时间:2021.5.31 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2420 | 3.42% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2540 | -0.78% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3680 | 3680 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4400 | 4440 | 0.91% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4800 | 0.84% |
江苏粳米 | 一级 | 4440 | 4480 | 0.9% |
红小麦 | 江苏中等 | 2660 | 2720 | 2.26% |
白小麦 | 河南中等 | 2700 | 2760 | 2.22% |
玉米 | 中等 | 3040 | 3030 | -0.33% |
大豆 | 中等 | 6000 | 6100 | 1.67% |
豆粕 | 一级 | 3550 | 3700 | 4.23% |
籼糯米 | 一级 | 5800 | 6000 | 3.45% |
麦皮 | 中粗 | 2300 | 2250 | -2.17% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9700 | 9650 | -0.52%% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9950 | 9950 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问