作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-05-21 浏览次数:2905
时间:2021.5.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2380 | 2440 | 2.52% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2620 | 2.34% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3640 | 3680 | 1.1% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4400 | 4440 | 0.91% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4800 | 0.84% |
江苏粳米 | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2680 | 2720 | 1.49% |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2760 | 1.47% |
玉米 | 中等 | 3040 | 3050 | 0.33% |
大豆 | 中等 | 6000 | 6100 | 1.67% |
豆粕 | 一级 | 3600 | 37000 | 2.78% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2400 | 2520 | 3.33% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9400 | 10000 | 6.38% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9750 | 10300 | 5.64% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问