作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-05-10 浏览次数:2617
时间:2021.5.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2380 | 1.71% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2560 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3680 | 3640 | -1.09% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4760 | 4760 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4440 | 4480 | 0.9% |
红小麦 | 江苏中等 | 2660 | 2680 | 0.75% |
白小麦 | 河南中等 | 2700 | 2720 | 0.74% |
玉米 | 中等 | 3040 | 3040 | 持平 |
大豆 | 中等 | 6000 | 6000 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3550 | 3600 | 1.41% |
籼糯米 | 一级 | 5800 | 6000 | 3.45% |
麦皮 | 中粗 | 2300 | 2400 | 4.35% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9700 | 9400 | -3.09% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9950 | 9750 | -2.01% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问