作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-04-30 浏览次数:2370
时间:2021.4.30 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2540 | 2340 | -7.87% |
晚籼谷 | (15-17)中等 | 2700 | 2560 | -5.19% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3800 | 3680 | -3.16% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4320 | 4400 | 1.85% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4760 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4440 | 0.91% |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 5660 | -1.48% |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2700 | -1.46% |
玉米 | 中等 | 3010 | 3040 | 1% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6000 | -3.23% |
豆粕 | 一级 | 3500 | 3550 | 1.43% |
籼糯米 | 一级 | 5900 | 5800 | -1.69% |
麦皮 | 中粗 | 2050 | 2300 | 12.2% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9800 | 9700 | -1.02% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10200 | 9950 | -2.45% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问