作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-04-20 浏览次数:5104
时间:2021.4.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2420 | 2400 | -0.83% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2580 | 2560 | -0.78% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3800 | 3720 | -2.11% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4360 | 4400 | 0.92% |
东北米 | 一级 | 4760 | 4760 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4440 | 0.91% |
红小麦 | 江苏中等 | 2600 | 2600 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2640 | 2640 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2960 | 2980 | 1.71%% |
大豆 | 中等 | 6100 | 6000 | -1.64% |
豆粕 | 一级 | 3450 | 3400 | -1.45% |
籼糯米 | 一级 | 5900 | 5800 | -1.69% |
麦皮 | 中粗 | 2200 | 2300 | 4.55% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9500 | 9400 | -1.05% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 9800 | 9750 | -0.51% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问