作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-03-22 浏览次数:3111
时间:2021.3.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上旬平均价 | 中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2860 | 2540 | -11.19% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2960 | 2700 | -8.78% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3800 | 3800 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4520 | 4480 | -0.88% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4300 | 4320 | 0.47% |
东北米 | 一级 | 4840 | 4800 | -0.83% |
江苏粳米 | 一级 | 4560 | 4520 | -0.88% |
红小麦 | 江苏中等 | 2900
| 2720 | -6.21% |
白小麦 | 河南中等 | 2960 | 2780 | -6.08% |
玉米 | 中等 | 3150 | 3080 | -2.22% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6400 | 3.23% |
豆粕 | 一级 | 3800 | 3600 | -5.26% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 5900 | -1.67% |
麦皮 | 中粗 | 2350 | 2050 | -12.77% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9800 | 9900 | 1.02% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10050 | 10300 | 2.49% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问