品种 | 等级 | 价格类型 | 报价(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
早籼米 | (19-21)中等 | 批发价 | 3860 | 2024-10-06 |
晚籼米江西(923) | 一级 | 批发价 | 6040 | 2024-10-06 |
晚籼米安徽 | 一级 | 批发价 | 4560 | 2024-10-06 |
浦城晚籼米 | 一级 | 批发价 | 4440 | 2024-10-06 |
东北米 | 一级 | 批发价 | 4840 | 2024-10-06 |
江苏粳米 | 一级 | 批发价 | 4240 | 2024-10-06 |
籼糯米 | 一级 | 批发价 | 6440 | 2024-10-06 |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 批发价 | 8300 | 2024-10-06 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 批发价 | 8700 | 2024-10-06 |
麦皮 | 中粗 | 批发价 | 2050 | 2024-10-06 |
豆粕 | 一级 | 批发价 | 3150 | 2024-10-06 |
大豆 | 中等 | 批发价 | 6100 | 2024-10-06 |
白小麦 | 河南中等 | 批发价 | 2750 | 2024-10-06 |
红小麦 | 江苏中等 | 批发价 | 2730 | 2024-10-06 |
玉米 | 中等 | 批发价 | 2500 | 2024-10-06 |
晚籼谷 | (19-21)中等 | 批发价 | 2600 | 2024-10-06 |
早籼谷 | (19-21)中等 | 批发价 | 2500 | 2024-10-06 |
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问